Abroncs kereső
Michelin 235/55R18 V Crossclimate 2
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | V=240 km/h | 9 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 100=800kg | 84 740,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
71dB ![]() |
Michelin 235/55R19 V Crossclimate 2 SUV
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | V=240 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 101=825kg | 92 910,- Huf |
B ![]() |
B ![]() |
71dB ![]() |
Michelin 235/65R18 V Crossclimate 2 SUV XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | V=240 km/h | 4 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 110=1060kg | 107 570,- Huf |
B ![]() |
B ![]() |
71dB ![]() |
Kleber 225/55R19 V Quadraxer SUV
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | V=240 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 99=775kg | 67 190,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
69dB ![]() |
Continental 225/40R18 Y AllSeasonContact 2 XL FR
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 4 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 92=630kg | 65 320,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
71dB ![]() |
Bridgestone 225/45R18 Y Turanza 6 XL Enl
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 1 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 95=690kg | 79 510,- Huf |
B ![]() |
A ![]() |
70dB ![]() |
Continental 225/40R18 Y SportContact 7 XL FR
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 24 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 92=630kg | 60 330,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
72dB ![]() |
Bridgestone 235/45R18 Y Turanza 6 XL Enl
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 98=750kg | 83 990,- Huf |
B ![]() |
A ![]() |
70dB ![]() |
Continental 225/50R17 Y AllSeasonContact 2 XL FR
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 2 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 98=750kg | 77 480,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
Continental 225/50R19 V AllSeasonContact 2 XL FR
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | V=240 km/h | 4 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 100=800kg | 109 900,- Huf |
B ![]() |
B ![]() |
71dB ![]() |
A gumiabroncs rendeleset szemelyesen tudja leadni a muhelyben /technikai okok miatt.