Abroncs kereső
Toyo 225/40R19 W Proxes Comfort XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | W=270 km/h | 5 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 93=650kg | 73 710,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
70dB ![]() |
Pirelli 255/40R19 Y P-Zero Sport PZ4 XL *KS
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 7 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 100=800kg | 99 600,- Huf |
A ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
Pirelli 245/40R19 Y P-Zero Sport PZ4 XL *KS
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 98=750kg | 100 110,- Huf |
A ![]() |
B ![]() |
71dB ![]() |
Pirelli 235/60R17 V Scorpion Allseason SF2 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | V=240 km/h | 10 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 106=950kg | 79 540,- Huf |
B ![]() |
A ![]() |
70dB ![]() |
Pirelli 235/60R18 W Scorpion Allseason SF2 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | W=270 km/h | 6 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 107=975kg | 79 020,- Huf |
B ![]() |
A ![]() |
70dB ![]() |
Pirelli 235/65R18 H Scorpion Allseason SF2 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | H=210 km/h | 4 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 110=1060kg | 96 510,- Huf |
B ![]() |
A ![]() |
70dB ![]() |
Pirelli 255/35R21 W P-Zero PZ4 elt XL T1K1 ncs
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | W=270 km/h | 1 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 98=750kg | 161 830,- Huf |
B ![]() |
B ![]() |
70dB ![]() |
Semperit 245/40R18 V Speed-Grip 5 XL FR
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | V=240 km/h | 2 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Téli abroncs | 97=730kg | 76 890,- Huf |
C ![]() |
C ![]() |
72dB ![]() |
Kleber 235/45R18 Y Quadraxer 3 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 3 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 98=750kg | 72 620,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
69dB ![]() |
Kleber 245/35R19 Y Quadraxer 3 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 2 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 93=650kg | 85 180,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
69dB ![]() |
A gumiabroncs rendeleset szemelyesen tudja leadni a muhelyben /technikai okok miatt.