Abroncs kereső
Toyo 255/70R18 T Open Country A/T3
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Off Road | T=190 km/h | 20 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Négyévszakos | 113=1150kg | 88 620,- Huf |
D |
D |
73dB |
Toyo 265/50R20 H Open Country A/T3
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Off Road | H=210 km/h | 20 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Négyévszakos | 107=975kg | 101 650,- Huf |
D |
D |
73dB |
Toyo 265/65R17 H Open Country A/T3
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Off Road | H=210 km/h | 21 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Négyévszakos | 112=1120kg | 73 880,- Huf |
D |
D |
73dB |
Toyo 265/70R16 T Open Country A/T3
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Off Road | T=190 km/h | 20 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Négyévszakos | 112=1120kg | 76 790,- Huf |
D |
D |
73dB |
Falken 225/45R17 W AS220 Pro Allseason XL MFS
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Személy | W=270 km/h | 10 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Négyévszakos | 94=670kg | 47 990,- Huf |
D |
B |
71dB |
Falken 225/45R18 W AS220 Pro Allseason XL MFS
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Személy | W=270 km/h | 20 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Négyévszakos | 95=690kg | 65 130,- Huf |
D |
B |
71dB |
Falken 225/45R19 W AS220 Pro Allseason XL MFS
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Személy | W=270 km/h | 20 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Négyévszakos | 96=710kg | 78 850,- Huf |
D |
B |
71dB |
Falken 225/50R17 W AS220 Pro Allseason XL MFS
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Személy | W=270 km/h | 16 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Négyévszakos | 98=750kg | 60 160,- Huf |
C |
B |
71dB |
Falken 225/55R18 W AS220 Pro Allseason XL
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| SUV | W=270 km/h | 2 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Négyévszakos | 102=850kg | 66 680,- Huf |
C |
B |
71dB |
Falken 225/60R18 W AS220 Pro Allseason XL
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| SUV | W=270 km/h | 20 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Négyévszakos | 104=900kg | 62 910,- Huf |
C |
B |
71dB |
A gumiabroncs rendeleset szemelyesen tudja leadni a muhelyben /technikai okok miatt.