Abroncs kereső
Toyo 235/70R16 T Open Country A/T3
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Off Road | T=190 km/h | 20 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Négyévszakos | 106=950kg | 62 390,- Huf |
D |
D |
72dB |
Bridgestone 255/40R19 W Turanza AS 6 XL
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Személy | W=270 km/h | 4 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Négyévszakos | 100=800kg | 101 310,- Huf |
C |
B |
71dB |
Gripmax 235/40R20 Y Stature H/T XL
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Személy | Y=300 km/h | 1 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Nyári abroncs | 96=710kg | 50 050,- Huf |
C |
C |
71dB |
Gripmax 245/40R21 Y Suregrip Pro Sport XL
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Személy | Y=300 km/h | 9 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Nyári abroncs | 100=800kg | 78 510,- Huf |
C |
A |
72dB |
Toyo 205R16C T Open Country A/T3
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Off Road | T=190 km/h | 20 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Négyévszakos | 110=1060kg | 59 990,- Huf |
E |
D |
75dB |
Toyo 215/75R15 T Open Country A/T3
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Off Road | T=190 km/h | 20 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Négyévszakos | 100=800kg | 62 100,- Huf |
D |
D |
72dB |
Toyo 235/60R18 H Open Country A/T3 XL
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Off Road | H=210 km/h | 1 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Négyévszakos | 107=975kg | 69 760,- Huf |
D |
D |
72dB |
Toyo 245/65R17 H Open Country A/T3 XL
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Off Road | H=210 km/h | 20 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Négyévszakos | 111=1090kg | 73 710,- Huf |
D |
D |
72dB |
Toyo 245/70R16 T Open Country A/T3 XL
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Off Road | T=190 km/h | 20 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Négyévszakos | 111=1090kg | 66 850,- Huf |
D |
D |
72dB |
Toyo 255/55R19 H Open Country A/T3 XL
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Off Road | H=210 km/h | 20 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Négyévszakos | 111=1090kg | 72 160,- Huf |
D |
D |
73dB |
A gumiabroncs rendeleset szemelyesen tudja leadni a muhelyben /technikai okok miatt.