Abroncs kereső
Continental 225/45R19 W PremiumContact 6 SSR *
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | W=270 km/h | 9 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 92=630kg | 116 650,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
71dB ![]() |
Falken 265/70R17 S AT3WA Wildpeak
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Off Road | S=180 km/h | 19 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 115=1215kg | 81 680,- Huf |
D ![]() |
C ![]() |
71dB ![]() |
Hankook 195/55R20 H H750 Kinergy 4S2 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | H=210 km/h | 12 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 95=690kg | 54 160,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
Goodyear 225/40R19 Y Eagle F1 Asymmetric 5 XL FP
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 8 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 93=650kg | 105 120,- Huf |
B ![]() |
A ![]() |
70dB ![]() |
Triangle 235/70R15 H TR292 AgileX A/T
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Off Road | H=210 km/h | 17 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
4x4 országúti | 103=875kg | 37 650,- Huf |
D ![]() |
C ![]() |
71dB ![]() |
Nankang 295/50R16 S SP-7 OWL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | S=180 km/h | 6 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 109=1030kg | 59 680,- Huf |
D ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
Falken 175/70R14 T HS02 Eurowinter
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | T=190 km/h | 1 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Téli abroncs | 84=500kg | 35 070,- Huf |
D ![]() |
B ![]() |
69dB ![]() |
Firestone 185/60R14 H MultiHawk 2
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | H=210 km/h | 8 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 82=475kg | 35 340,- Huf |
D ![]() |
C ![]() |
70dB ![]() |
Nexen 255/30R20 Y N-Fera Sport XL RPB
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 6 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 92=630kg | 86 150,- Huf |
D ![]() |
A ![]() |
73dB ![]() |
RoadX 225/40R19 Y U11 RXMotion XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 10 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 93=650kg | 35 990,- Huf |
D ![]() |
C ![]() |
72dB ![]() |
A gumiabroncs rendeleset szemelyesen tudja leadni a muhelyben /technikai okok miatt.