Abroncs kereső
Pirelli 275/40R20 Y PZero B XL DOT18
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| SUV | Y=300 km/h | 1 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| 4x4 országúti | 106=950kg | 103 710,- Huf |
Pirelli 275/40R20 Y PZero Rosso XL N1 DOT18
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| SUV | Y=300 km/h | 1 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| 4x4 országúti | 106=950kg | 97 370,- Huf |
Pirelli 275/50R19 V Scorpion Winter XL N0 DOT18
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| SUV | V=240 km/h | 4 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Téli abroncs | 112=1120kg | 143 320,- Huf |
Continental 275/50R19 Y SportCont5SUVXLFRN0DOT17
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| SUV | Y=300 km/h | 4 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| 4x4 országúti | 112=1120kg | 86 050,- Huf |
Pirelli 275/50R20 W ScorpionZ Asim XLMO1MS DOT18
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Off Road | W=270 km/h | 3 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| 4x4 országúti | 113=1150kg | 100 280,- Huf |
B |
B |
69dB |
Toyo 275/50R21 Q Gsi5 Observe XL DOT18
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Személy | Q=160 km/h | 16 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Téli abroncs | 113=1150kg | 69 590,- Huf |
F |
F |
72dB |
Toyo 275/50R21 S Open Country A/T+ XL DOT18
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Off Road | S=180 km/h | 4 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| 4x4 vegyes használatú | 113=1150kg | 77 820,- Huf |
Gripmax 275/50R21 V Status Pro Winter XL DOT18
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Személy | V=240 km/h | 8 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Téli abroncs | 113=1150kg | 52 450,- Huf |
Dunlop 275/55R19 H Grandtrek WTM3 DOT18
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Off Road | H=210 km/h | 1 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Téli abroncs | 111=1090kg | 86 310,- Huf |
Maxxis 275/55R20 T AT771 Bravo AT XL DOT18
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Off Road | T=190 km/h | 1 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| 4x4 vegyes használatú | 117=1285kg | 51 440,- Huf |
A gumiabroncs rendeleset szemelyesen tudja leadni a muhelyben /technikai okok miatt.