Abroncs kereső
Nankang 255/55R18 V SV-4 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | V=240 km/h | 11 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Téli abroncs | 109=1030kg | 58 810,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
71dB ![]() |
Gripmax 245/40R21 Y Suregrip Pro Sport XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 16 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 100=800kg | 79 550,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
72dB ![]() |
Bridgestone 225/55R17 W Turanza AS 6 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | W=270 km/h | 8 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 101=825kg | 81 250,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
Gripmax 265/30R22 Y Suregrip Pro Sport XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 4 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 97=730kg | 69 270,- Huf |
D ![]() |
A ![]() |
73dB ![]() |
Bridgestone 225/60R17 V Turanza AS 6 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | V=240 km/h | 8 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 103=875kg | 82 500,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
70dB ![]() |
Gripmax 265/40R21 Y Suregrip Pro Sport XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 2 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 105=925kg | 65 840,- Huf |
B ![]() |
A ![]() |
73dB ![]() |
Bridgestone 195/45R16 H Turanza AS 6 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | H=210 km/h | 4 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 84=500kg | 66 260,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
70dB ![]() |
Gripmax 235/50R20 Y Suregrip Pro Sport XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 12 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 104=900kg | 76 120,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
72dB ![]() |
Nankang 215/60R17C H SL-6 Winter Activa
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Kisteher | H=210 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Téli abroncs | 109/107=1030kg/975kg | 51 950,- Huf |
C ![]() |
C ![]() |
70dB ![]() |
Bridgestone 235/45R20 W Turanza AS 6 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | W=270 km/h | 4 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 100=800kg | 127 710,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
70dB ![]() |
A gumiabroncs rendeleset szemelyesen tudja leadni a muhelyben /technikai okok miatt.