Abroncs kereső
Nexen 215/50R18 W N-Blue 4Season 2 RPB
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | W=270 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 92=630kg | 61 360,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
71dB ![]() |
Nexen 215/60R16 V N-Blue 4Season 2 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | V=240 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 99=775kg | 55 360,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
Toyo 215/80R15 T Open Country A/T+
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Off Road | T=190 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
4x4 vegyes használatú | 102=850kg | 47 740,- Huf |
D ![]() |
D ![]() |
71dB ![]() |
Nexen 165/60R14 H N-Blue4S WH17
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | H=210 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 75=387kg | 34 170,- Huf |
D ![]() |
C ![]() |
67dB ![]() |
Toyo 215/40R16 W TR1 Proxes XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | W=270 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 86=530kg | 34 360,- Huf |
D ![]() |
B ![]() |
70dB ![]() |
Toyo 205/50R17 W Proxes Comfort XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | W=270 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 93=650kg | 52 450,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
70dB ![]() |
Nexen 195/65R15 H N-Blue 4S WH17
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | H=210 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 91=615Kg | 32 690,- Huf |
D ![]() |
B ![]() |
68dB ![]() |
Nexen 205/60R16 H N-Blue 4S WH17 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | H=210 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 96=710kg | 45 930,- Huf |
D ![]() |
B ![]() |
70dB ![]() |
Nexen 215/40R18 Y N-Fera SU1 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 89=580kg | 55 620,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
Toyo 145/80R13 T V2+ Vario
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | T=190 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 75=387kg | 33 650,- Huf |
E ![]() |
D ![]() |
70dB ![]() |
A gumiabroncs rendeleset szemelyesen tudja leadni a muhelyben /technikai okok miatt.