Abroncs kereső
Nexen 145/65R15 T N-Blue HD Plus
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | T=190 km/h | 8 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 72=355kg | 26 600,- Huf |
D ![]() |
C ![]() |
68dB ![]() |
Triangle 215/55R17 W TA01 SeasonX
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | W=270 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 98=750kg | 34 270,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
Barum 195/65R15 H Bravuris 6
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | H=210 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 91=615Kg | 34 950,- Huf |
B ![]() |
B ![]() |
69dB ![]() |
Hankook 235/55R19 V W330A SUV XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | V=240 km/h | 2 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Téli abroncs | 105=925kg | 87 660,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
Toyo 215R14C S Nanoenergy Van
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Kisteher | S=180 km/h | 8 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 112=1120kg | 50 350,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
70dB ![]() |
Falken 195/55R16 V HS02 Eurowinter XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | V=240 km/h | 3 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Téli abroncs | 91=615Kg | 53 180,- Huf |
D ![]() |
B ![]() |
69dB ![]() |
Firestone 215/65R16C T Van MultiSeason
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Kisteher | T=190 km/h | 10 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 106=950kg | 64 880,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
73dB ![]() |
Hankook 205/65R16C T RA28
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Kisteher | T=190 km/h | 7 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 107/105=975kg/925kg | 64 110,- Huf |
D ![]() |
B ![]() |
71dB ![]() |
Toyo 205/55R19 H S954 Snowprox SUV XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | H=210 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Téli abroncs | 97=730kg | 63 480,- Huf |
D ![]() |
C ![]() |
72dB ![]() |
Toyo 205/75R15 T Open Country A/T+ DOT21
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Off Road | T=190 km/h | 4 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
4x4 vegyes használatú | 97=730kg | 36 090,- Huf |
A gumiabroncs rendeleset szemelyesen tudja leadni a muhelyben /technikai okok miatt.