Abroncs kereső
Barum 225/55R17C T Vanis 3
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Kisteher | T=190 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 109/107=1030kg/975kg | 82 950,- Huf |
C ![]() |
C ![]() |
72dB ![]() |
Nexen 225/40R18 Y N-Blue 4Season 2 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 92=630kg | 45 930,- Huf |
D ![]() |
A ![]() |
72dB ![]() |
Nexen 225/45R18 Y N-Blue 4Season 2 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 95=690kg | 63 250,- Huf |
D ![]() |
A ![]() |
72dB ![]() |
Nexen 225/50R18 H N-Blue 4S SUV XL RPB
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | H=210 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 99=775kg | 65 480,- Huf |
D ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
Bridgestone 245/40R21 Y Turanza 6 XL Enl
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 6 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 100=800kg | 153 770,- Huf |
B ![]() |
A ![]() |
70dB ![]() |
Hankook 235/55R17 W H750 Kinergy 4S2 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | W=270 km/h | 1 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 103=875kg | 60 680,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
Nexen 225/75R16C R N-Blue 4S Van
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Kisteher | R=170 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 121/120=1450kg/1400kg | 70 620,- Huf |
D ![]() |
C ![]() |
73dB ![]() |
Nexen 235/40R18 Y N-Blue 4Season 2 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 95=690kg | 56 050,- Huf |
D ![]() |
A ![]() |
72dB ![]() |
Nexen 235/45R18 Y N-Blue 4Season 2 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | Y=300 km/h | 18 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 98=750kg | 63 930,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
Nexen 245/45R17 Y N-Blue 4Season 2 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 16 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 99=775kg | 61 360,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
A gumiabroncs rendeleset szemelyesen tudja leadni a muhelyben /technikai okok miatt.