Abroncs kereső
Bridgestone 225/55R17 W Turanza AS 6 DG XL RFT
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | W=270 km/h | 16 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 101=825kg | 96 680,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
71dB ![]() |
Continental 245/40R19 Y SportContact 7 XL FR MO1
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 98=750kg | 100 450,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
Rotalla 235/50R19 W RA03 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | W=270 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 103=875kg | 42 760,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
Bridgestone 235/45R18 Y Turanza AS 6 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 98=750kg | 86 570,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
70dB ![]() |
Nankang 225/60R16 W AW-6 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | W=270 km/h | 5 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 102=850kg | 42 690,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
Continental 235/45R21 H EcoContact 6Q XL FR
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | H=210 km/h | 10 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 101=825kg | 125 480,- Huf |
A ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
Continental 235/45R21 T PremiumContact 7 XL FR
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | T=190 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 104=900kg | 119 650,- Huf |
B ![]() |
A ![]() |
72dB ![]() |
Continental 235/45R21 T PremiumCont 7 XL FR Seal
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | T=190 km/h | 14 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 104=900kg | 137 140,- Huf |
B ![]() |
A ![]() |
72dB ![]() |
Kleber 225/45R19 V Quadraxer SUV XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | V=240 km/h | 1 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 96=710kg | 82 320,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
69dB ![]() |
Firestone 225/40R19 Y RoadHawk 2
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 8 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 93=650kg | 79 370,- Huf |
B ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
A gumiabroncs rendeleset szemelyesen tudja leadni a muhelyben /technikai okok miatt.