Abroncs kereső
Goodyear 245/45R21 Y EaF1 Asym3 SUVXLFPJLR DOT20
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | Y=300 km/h | 2 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 104=900kg | 42 670,- Huf |
B ![]() |
B ![]() |
70dB ![]() |
Goodyear 245/45R21 Y EaF1Asym3SUVXLFPJLRSCTDOT20
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | Y=300 km/h | 4 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 104=900kg | 81 590,- Huf |
B ![]() |
B ![]() |
70dB ![]() |
Goodyear 215/50R19 T Efficientgrip Perf C+ DOT20
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | T=190 km/h | 2 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 93=650kg | 74 580,- Huf |
A ![]() |
B ![]() |
67dB ![]() |
Goodyear 205/60R16 W Efficientgrip FP ROF* DOT20
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | W=270 km/h | 1 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 92=630kg | 57 080,- Huf |
C ![]() |
C ![]() |
70dB ![]() |
Goodyear 205/50R19 H Eff.grip Perf.XL FP DOT20
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | H=210 km/h | 1 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 94=670kg | 40 620,- Huf |
A ![]() |
A ![]() |
69dB ![]() |
Goodyear 265/40R21 V UG Performance+ XL FP DOT20
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | V=240 km/h | 2 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Téli abroncs | 105=925kg | 102 850,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
73dB ![]() |
Goodyear 255/60R18 H UG8 Performance FP AO DOT20
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | H=210 km/h | 1 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Téli abroncs | 108=1000kg | 63 930,- Huf |
C ![]() |
C ![]() |
72dB ![]() |
Goodyear 235/50R17 V UG Performance+ XL FP DOT20
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | V=240 km/h | 3 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Téli abroncs | 100=800kg | 64 790,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
71dB ![]() |
Hankook 285/40R19 Y K127 Ventus S1 Evo3 XL DOT20
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 2 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 107=975kg | 55 530,- Huf |
A ![]() |
B ![]() |
69dB ![]() |
Hankook 265/40R21 Y K127 VentusS1Evo3SUVXL DOT20
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | Y=300 km/h | 1 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 105=925kg | 78 160,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
73dB ![]() |
A gumiabroncs rendeleset szemelyesen tudja leadni a muhelyben /technikai okok miatt.