Abroncs kereső
RoadX 255/35R20 Y U11 RXMotion XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 4 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 97=730kg | 43 190,- Huf |
D ![]() |
C ![]() |
73dB ![]() |
RoadX 255/40R18 Y U11 RXMotion XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 99=775kg | 46 020,- Huf |
D ![]() |
C ![]() |
73dB ![]() |
RoadX 255/40R19 Y DU71 RXMotion XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 100=800kg | 43 870,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
71dB ![]() |
RoadX 255/40R21 Y SU01 RXQuest XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 102=850kg | 54 330,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
71dB ![]() |
RoadX 255/45R19 W U11 RXMotion XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | W=270 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 104=900kg | 42 160,- Huf |
C ![]() |
C ![]() |
72dB ![]() |
RoadX 255/45R20 Y DU71 RXMotion XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 105=925kg | 50 730,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
71dB ![]() |
RoadX 255/50R19 Y U11 RXMotion XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 107=975kg | 44 730,- Huf |
C ![]() |
C ![]() |
73dB ![]() |
RoadX 255/55R18 Y SU01 RXQuest XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 109=1030kg | 43 100,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
RoadX 255/55R19 Y SU01 RXQuest XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 111=1090kg | 50 900,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
Toyo 255/70R18 T Open Country A/T+ DOT21
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Off Road | T=190 km/h | 1 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
4x4 vegyes használatú | 113=1150kg | 53 220,- Huf |
A gumiabroncs rendeleset szemelyesen tudja leadni a muhelyben /technikai okok miatt.