Abroncs kereső
Toyo 275/35R19 V S954 Snowprox XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | V=240 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Téli abroncs | 100=800kg | 115 910,- Huf |
D ![]() |
C ![]() |
72dB ![]() |
Dunlop 255/45R19 V Winter Sport 5 XL MFS
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | V=240 km/h | 16 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Téli abroncs | 104=900kg | 122 820,- Huf |
C ![]() |
C ![]() |
73dB ![]() |
Nexen 255/30R19 Y N-Fera Sport XL RPB
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 13 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 91=615Kg | 86 310,- Huf |
D ![]() |
B ![]() |
73dB ![]() |
Nexen 255/35R20 Y N-Fera Sport XL RPB
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 2 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 97=730kg | 75 340,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
73dB ![]() |
Nexen 255/40R19 Y N-Fera Sport XL RPB
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 6 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 100=800kg | 71 130,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
73dB ![]() |
Nexen 255/45R19 Y N-Fera Sport XL RPB
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 1 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 104=900kg | 78 370,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
73dB ![]() |
Pirelli 255/35R21 W P-Zero Sport PZ4 elt XLT1ncs
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | W=270 km/h | 15 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 98=750kg | 160 650,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
71dB ![]() |
Pirelli 255/45R20 H P-Zero PZ4 elt XLMOSncs
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | H=210 km/h | 2 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 105=925kg | 139 370,- Huf |
A ![]() |
B ![]() |
70dB ![]() |
Pirelli 275/40R21 Y P-Zero Sport PZ4 XL *KS ncs
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | Y=300 km/h | 1 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 107=975kg | 156 190,- Huf |
D ![]() |
B ![]() |
71dB ![]() |
Continental 275/40R20 Y AllSeasonContact XL FR
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 2 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 106=950kg | 127 200,- Huf |
B ![]() |
B ![]() |
73dB ![]() |
A gumiabroncs rendeleset szemelyesen tudja leadni a muhelyben /technikai okok miatt.