Abroncs kereső
Nankang 255/40R20 Y AS-2+ XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 7 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 101=825kg | 68 040,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
71dB ![]() |
Dunlop 255/40R21 Y SP Sport Maxx RT2 XL MFS MO
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 3 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 102=850kg | 136 110,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
72dB ![]() |
BFGoodrich 245/70R17 S All Terrain T/A KO2
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Off Road | S=180 km/h | 2 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 119/116=1360kg/1250kg | 142 290,- Huf |
E ![]() |
B ![]() |
74dB ![]() |
Bridgestone 255/60R18 Y D-Sport AO
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | Y=300 km/h | 3 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 108=1000kg | 79 960,- Huf |
C ![]() |
C ![]() |
72dB ![]() |
Kumho 275/35R20 Y PS71 Ecsta XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 1 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 102=850kg | 83 990,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
72dB ![]() |
Pirelli 255/40R20 V Scorpion Verde XL Seal
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | V=240 km/h | 2 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
4x4 országúti | 101=825kg | 123 030,- Huf |
B ![]() |
B ![]() |
71dB ![]() |
Rotalla 255/35R18 Y RU01 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 1 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 94=670kg | 31 530,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
69dB ![]() |
Michelin 265/35R20 Y Pilot Sport4 S XL MO1
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 4 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 99=775kg | 175 030,- Huf |
D ![]() |
B ![]() |
71dB ![]() |
Michelin 265/40R19 Y Pilot Sport4 S XL MO1
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 2 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 102=850kg | 159 990,- Huf |
D ![]() |
B ![]() |
71dB ![]() |
Kumho 255/40R17 W PS71 Ecsta XRP
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | W=270 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 94=670kg | 68 730,- Huf |
D ![]() |
C ![]() |
71dB ![]() |
A gumiabroncs rendeleset szemelyesen tudja leadni a muhelyben /technikai okok miatt.