Abroncs kereső
Toyo 215/65R15C T NanoEnergy Van
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Kisteher | T=190 km/h | 9 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 104/102=900kg/850kg | 64 270,- Huf |
D ![]() |
B ![]() |
70dB ![]() |
Bridgestone 235/45R18 W T005 Turanza Seal
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | W=270 km/h | 17 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 94=670kg | 96 850,- Huf |
B ![]() |
A ![]() |
71dB ![]() |
Continental 195/55R20 H EcoContact 5 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | H=210 km/h | 11 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 95=690kg | 66 680,- Huf |
A ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
Michelin 245/35R20 V Pilot Alpin 5 XL NA6
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | V=240 km/h | 8 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Téli abroncs | 95=690kg | 175 190,- Huf |
Barum 185/55R15 H Quartaris 5
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | H=210 km/h | 23 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 82=475kg | 41 760,- Huf |
D ![]() |
C ![]() |
71dB ![]() |
Kumho 245/50R18 V WP72 Wintercraft XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | V=240 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Téli abroncs | 104=900kg | 71 980,- Huf |
C ![]() |
C ![]() |
72dB ![]() |
Falken 165/60R15 T AS210 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | T=190 km/h | 4 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 81=462kg | 36 520,- Huf |
D ![]() |
C ![]() |
70dB ![]() |
Falken 205/60R15 H SN110
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | H=210 km/h | 2 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 91=615Kg | 42 120,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
69dB ![]() |
Rotalla 245/40R18 V S210 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | V=240 km/h | 17 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Téli abroncs | 97=730kg | 39 090,- Huf |
C ![]() |
C ![]() |
70dB ![]() |
Barum 225/75R16C R Vanis Allseason
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Kisteher | R=170 km/h | 10 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 121/120=1450kg/1400kg | 86 740,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
73dB ![]() |
A gumiabroncs rendeleset szemelyesen tudja leadni a muhelyben /technikai okok miatt.