Abroncs kereső
Hankook 275/35R22 Y K127A VentusS1 Evo3 SUV XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | Y=300 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
4x4 országúti | 104=900kg | 113 830,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
73dB ![]() |
Hankook 235/50R19 W K127A VentusS1 Evo3 SUV XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | W=270 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
4x4 országúti | 103=875kg | 75 590,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
72dB ![]() |
Falken 265/65R17 H AT3WA Wildpeak
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Off Road | H=210 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 112=1120kg | 82 020,- Huf |
D ![]() |
C ![]() |
71dB ![]() |
Hankook 205/40R17 W K135 Ventus Prime4 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | W=270 km/h | 18 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 84=500kg | 50 000,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
69dB ![]() |
Pirelli 275/35R21 Y P-Zero PZ4 XL MO1 ncs
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 1 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 103=875kg | 180 290,- Huf |
D ![]() |
A ![]() |
72dB ![]() |
Toyo 205R16C T Open Country A/T3
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Off Road | T=190 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 110=1060kg | 60 760,- Huf |
E ![]() |
D ![]() |
75dB ![]() |
Toyo 235/60R18 H Open Country A/T3 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Off Road | H=210 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 107=975kg | 72 080,- Huf |
D ![]() |
D ![]() |
72dB ![]() |
Toyo 215/60R17C T NanoEnergy Van
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Kisteher | T=190 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 109/107=1030kg/975kg | 67 530,- Huf |
C ![]() |
C ![]() |
70dB ![]() |
Toyo 215/45R18 Y Proxes Sport 2 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 93=650kg | 63 330,- Huf |
D ![]() |
A ![]() |
71dB ![]() |
Toyo 235/35R19 Y Proxes Sport 2 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 91=615Kg | 69 590,- Huf |
D ![]() |
A ![]() |
71dB ![]() |
A gumiabroncs rendeleset szemelyesen tudja leadni a muhelyben /technikai okok miatt.