Abroncs kereső
Falken 275/45R21 Y FK520 XL MFS
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | Y=300 km/h | 2 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 110=1060kg | 101 140,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
71dB ![]() |
Kumho 165/65R14 T WP52+Wintercraft
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | T=190 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Téli abroncs | 79=437kg | 30 100,- Huf |
D ![]() |
B ![]() |
71dB ![]() |
Kumho 175/70R13 T WP52+ Wintercraft
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | T=190 km/h | 18 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Téli abroncs | 82=475kg | 27 890,- Huf |
D ![]() |
B ![]() |
71dB ![]() |
Kumho 195/55R15 H WP52+ Wintercraft
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | H=210 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Téli abroncs | 85=515kg | 41 960,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
Kumho 215/45R16 V WP52+ Wintercraft XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | V=240 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Téli abroncs | 90=600Kg | 59 180,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
Kumho 215/60R17 V WP52+Wintercraft XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | V=240 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Téli abroncs | 100=800kg | 55 160,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
Kumho 235/45R18 V WP52+ Wintercraft XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | V=240 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Téli abroncs | 98=750kg | 65 120,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
Nexen 255/40R19 V Winguard Sport2 WU7 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | V=240 km/h | 10 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Téli abroncs | 100=800kg | 81 430,- Huf |
D ![]() |
C ![]() |
71dB ![]() |
Radar 235/75R15 S Renegade A/T Sport
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | S=180 km/h | 8 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 110/107=1060kg/975kg | 64 180,- Huf |
D ![]() |
B ![]() |
75dB ![]() |
Nexen 225/40R18 Y N-Blue 4Season 2 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 7 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 92=630kg | 45 930,- Huf |
D ![]() |
A ![]() |
72dB ![]() |
A gumiabroncs rendeleset szemelyesen tudja leadni a muhelyben /technikai okok miatt.