Abroncs kereső
Pirelli 235/55R18 V Powergy Allseason XL
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet | 
| SUV | V=240 km/h | 9 db | 
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) | 
| Négyévszakos | 104=900kg | 72 330,- Huf | 
Rotalla 255/35R20 V S330 XL
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet | 
| SUV | V=240 km/h | 12 db | 
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) | 
| Téli abroncs | 97=730kg | 38 130,- Huf | 
| C  | 
| C  | 
| 73dB  | 
Gripmax 275/35R19 Y Suregrip Pro Sport XL
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet | 
| Személy | Y=300 km/h | 16 db | 
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) | 
| Nyári abroncs | 100=800kg | 51 420,- Huf | 
| C  | 
| A  | 
| 73dB  | 
Nexen 255/35R19 V Winguard Sport2 WU7 XL
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet | 
| Személy | V=240 km/h | 12 db | 
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) | 
| Téli abroncs | 96=710kg | 83 700,- Huf | 
| D  | 
| C  | 
| 72dB  | 
Pirelli 245/35R19 V PZero Winter XL AO
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet | 
| Személy | V=240 km/h | 6 db | 
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) | 
| Téli abroncs | 93=650kg | 150 930,- Huf | 
| D  | 
| B  | 
| 72dB  | 
Bridgestone 215/55R16 H LM005
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet | 
| Személy | H=210 km/h | 21 db | 
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) | 
| Téli abroncs | 93=650kg | 69 250,- Huf | 
| C  | 
| A  | 
| 71dB  | 
Toyo 265/70R16 T Open Country A/T3
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet | 
| Off Road | T=190 km/h | 6 db | 
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) | 
| Négyévszakos | 112=1120kg | 77 740,- Huf | 
| D  | 
| D  | 
| 73dB  | 
Falken 235/45R17 W AS220 Pro Allseason XL MFS
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet | 
| Személy | W=270 km/h | 4 db | 
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) | 
| Négyévszakos | 97=730kg | 50 650,- Huf | 
| D  | 
| B  | 
| 71dB  | 
Toyo 245/45R17 Y Proxes Sport 2
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet | 
| Személy | Y=300 km/h | 7 db | 
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) | 
| Nyári abroncs | 99=775kg | 60 330,- Huf | 
| C  | 
| A  | 
| 71dB  | 
Dunlop 245/40R19 V Winter XL MFS
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet | 
| Személy | V=240 km/h | 10 db | 
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) | 
| Téli abroncs | 98=750kg | 120 980,- Huf | 
A gumiabroncs rendeleset szemelyesen tudja leadni a muhelyben /technikai okok miatt.