Abroncs kereső
Toyo 225/35R18 Y Proxes Sport 2 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 8 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 87=545kg | 65 390,- Huf |
D ![]() |
A ![]() |
71dB ![]() |
Arivo 225/75R16C R Vanderful A/S
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Kisteher | R=170 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 121/120=1450kg/1400kg | 44 650,- Huf |
C ![]() |
C ![]() |
72dB ![]() |
Rotalla 225/35R20 W RU01 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | W=270 km/h | 3 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 93=650kg | 39 680,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
69dB ![]() |
Continental 235/50R19 V AllseasonContact 2 XL FR
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | V=240 km/h | 8 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 103=875kg | 98 740,- Huf |
B ![]() |
B ![]() |
71dB ![]() |
Continental 165/70R14 T AllSeasonContact
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | T=190 km/h | 7 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 81=462kg | 43 570,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
71dB ![]() |
Continental 235/40R19 Y AllseasonContact 2 XL FR
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 14 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 96=710kg | 113 330,- Huf |
B ![]() |
B ![]() |
71dB ![]() |
Falken 235/65R16C R Van11
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Kisteher | R=170 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 115=1215kg | 71 050,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
71dB ![]() |
Michelin 225/55R19 V EPrimacy XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | V=240 km/h | 3 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 103=875kg | 87 360,- Huf |
A ![]() |
B ![]() |
70dB ![]() |
Semperit 235/55R18 V Allseason-Grip XL FR
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | V=240 km/h | 2 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 104=900kg | 68 560,- Huf |
C ![]() |
C ![]() |
72dB ![]() |
Pirelli 215/65R17 V Scorpion Verde MO
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Off Road | V=240 km/h | 5 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
4x4 országúti | 99=775kg | 74 630,- Huf |
B ![]() |
B ![]() |
70dB ![]() |
A gumiabroncs rendeleset szemelyesen tudja leadni a muhelyben /technikai okok miatt.